Seuran valvontavuorot to. 28.8 klo 17-19 ja la. 20.8 klo. 13-17
ORIMÄEN AMPUMARADAN TOIMINTA | |||||||||||
VALVONTAVUOROT | |||||||||||
VIIKKO | SEURA | HARJOITUSAMMUNNAT | |||||||||
TORSTAI KLO 17-20 | LAUANTAI KLO 13-17 | ||||||||||
22 | LÄNSI-JUVAN METS./KARIJOKI | 31. touko | 02. kesä | ||||||||
23 | ETELÄ-JUVAN ERÄMIEHET | 07. kesä | 09. kesä | ||||||||
24 | PAKINMAA/MAIVALA | 14. kesä | 16. kesä | ||||||||
JUHANNUSVIIKOLLA 25 EI AMMUNTOJA | |||||||||||
Viikolla 26 ei ammuntoja Sra-sissicupin Vuoksi! | |||||||||||
27 | KASKIINSEUDUN ERÄMIEHET | 05. heinä | 07. heinä | ||||||||
28 | KESKI-JUVAN RIISTAMIEHET | 12. heinä | 14. heinä | ||||||||
29 | LUOTEIS-JUVAN ERÄ | 19. heinä | 21. heinä | ||||||||
HARJOITUSAMMUNNAT |
MERKKIAMMUNNAT | ||||||||||
TORSTAI KLO 17-20 |
|
||||||||||
30 | OTAMON ERÄMIEHET | 26. heinä | 28. heinä | ||||||||
31 | JUVAN ERÄ-VEIKOT | 02. elo | 04. elo | ||||||||
32 | JUVAN METSÄSTÄJÄT | 09. elo | 11. elo | ||||||||
33 | VEHMAAN RIISTAMIEHET | 16. elo | 18. elo | ||||||||
34 | POHJOIS-JUVAN ERÄ | 23. elo | 25. elo | ||||||||
TORSTAI KLO 16-19 | LAUANTAI KLO 13-17 | ||||||||||
35 | POHJOIS-JUVAN METSÄSTÄJÄT | 30. elo | 01. syys | ||||||||
36 | VUORILAHTI/RETU/MRM | 06. syys | 08. syys | ||||||||
MAKSUT: | |||||||||||
AMPUMAKOEMAKSU EUROA | |||||||||||
HARJOITTELU | HIRVIRADALLA 4 EUROA/HENKILÖ/ILTA TAI 40 €/HLÖ (VUOSIMAKSU) | ||||||||||
HAULIKKORADALLA 0,12 EUROA/KIEKKO (3 €/KIERROS(25 KIEKKOA)) | |||||||||||
LUODIKKORADALLA 50 €/YHDISTYS (VUOSIMAKSU) | |||||||||||
HUOM! | RATA VOIDAAN SULKEA TUNTIA ENNEN ILMOITETTUA AIKAA | ||||||||||
MIKÄLI AMPUJIA EI OLE PAIKALLA –>TULE AJOISSA | |||||||||||
PITÄJÄNMESTARUUSKILPAILUT | |||||||||||
5.8 klo 12.00 Itä-Juvan Paukku | |||||||||||
Lisätietoja: Toiminnanohjaaja Jari Sihvonen 040-5287594 |